Tarieven
Alle vermelde tarieven dienen als richtlijn voor alleen de REINIGING.
Afhankelijk van factoren zoals de aard van de vervuiling, bereikbaarheid en locatie (rijafstand) kan het uiteindelijke bedrag afwijken.
Een definitieve prijsopgave volgt na beoordeling van de situatie op locatie.
Wat zit standaard in de prijs inbegrepen:
✔ Gebruik van producten en materiaal
✔ Werkuren
✔ Verplaatsingskosten (enkel West- en Oost-Vlaanderen)
| Rijwoning | Prijs excl. BTW |
|---|---|
| Gevelreiniging (mild/zwaar) | € 400,00 - € 750,00 |
| Dakreiniging (mild/zwaar) | € 6,00 - € 10,00 /m² |
| Impregneren | Op aanvraag |
| Halfopen woning | Prijs excl. BTW |
|---|---|
| Gevelreiniging (mild/zwaar) | € 600,00 - € 1200,00 |
| Dakreiniging (mild/zwaar) | € 6,00 - € 10,00 /m² |
| Impregneren | Op aanvraag |
| Vrijstaande woning | Prijs excl. BTW |
|---|---|
| Gevelreiniging (mild/zwaar) | € 1200,00 - € 2000,00 |
| Dakreiniging (mild/zwaar) | € 6,00 - €10,00 /m² |
| Impregneren | Op aanvraag |
| Reiniging zonnepanelen | Prijs excl. BTW |
|---|---|
| t/m 10 panelen | € 6,75 / paneel |
| 11 - 20 panelen | € 6,00 / paneel |
| 21 - 30 panelen | € 5,00 / paneel |
| Dakgoot / Dakkapel | Prijs excl. BTW |
|---|---|
| Dakgoot <6m hoogte | € 5,00 de lopende meter |
| Dakgoot >6m hoogte | € 10,00 de lopende meter |
| 1 dakkapel reinigen | € 65,00 - € 110,00 |
| 2 dakkapellen reinigen | € 135,00 - € 190,00 |
| Reinigen ramen | Prijs excl. BTW |
|---|---|
| Traditioneel of osmose | € 35 - 45€ /u |
Extra informatie
✔ Geen hogedruk
✔ Achteraf worden dakgoten geleegd
✔ Langdurig resultaat
✔ Vaak geen hoogwerker nodig
✔ Veilige en schadevrije reiniging
✔ Geen schadelijke chemische middelen